⚖️ 啤酒对比
最多对比4款 · 浏览酒款详情页点击「+ 加入对比」添加
|
图乐
✕ 移除
|
丹顿
✕ 移除
|
纸飞机
✕ 移除
|
|
|---|---|---|---|
| ABV 酒精度 | 6.2% | 5.5% | 8% |
| IBU 苦度 | 55 | 29 | 70 |
| 风格 | New England IPA | New England IPA | New England IPA |
| 容量 | 355ml | 355ml | 355ml |
| 产地 | Denmark | Australia | China |
| 厂牌 | 图乐 | 丹顿 | 纸飞机 |
| 🏪 可买到 | 70家酒馆 | 70家酒馆 | 70家酒馆 |
| 描述 | 酒花香气突出。柑橘、松针和热带水果风味。ABV 6.2%,酒体适中。IBU 55,苦味适中。苦味干脆利落。 | 啤酒简介多汁的啤酒花,再加上真正的血橙,让生活更加生动!大胆而柠檬色,回味微妙而光滑。多汁、跳跃、朦胧的乐趣!热带水果(5)柑橘(5)葡萄柚(4)浅黄色(4)浑浊(4)清爽(2)甜(2)苦(2)适合入门级(2)气泡感适中(2) | 啤酒简介毫不吝惜投入大量澳洲、美国酒花,通过小麦与燕麦提高顺滑度,高硫氯比增强酒体厚度,将发酵度挂上S档并保证整体平衡。T90搭配Cryo,使用HDHC干投工艺带来持久且爆炸的菠萝、凤梨、芒果香气,且带来轻微的咀嚼感。乌云下陷至触手可及,酒花风暴只争旦夕。清爽(1)口粮酒(1)热带水果(1)深黄色(1)松脂(1)柑橘(1)苦(1)适合入门级(1)顺滑(1)轻度酒体(1) |
还可以添加 1 款啤酒进行对比 ·
去浏览酒款 →