⚖️ 啤酒对比
最多对比4款 · 浏览酒款详情页点击「+ 加入对比」添加
|
北平机器
✕ 移除
|
拳击猫
✕ 移除
|
|
|---|---|---|
| ABV 酒精度 | 4.1% | 4.5% |
| IBU 苦度 | 8 | 25 |
| 风格 | Wheat Beer | American Light Lager |
| 容量 | 355ml | 330ml |
| 产地 | China | China |
| 厂牌 | 北平机器 | 拳击猫 |
| 🏪 可买到 | 137家酒馆 | 70家酒馆 |
| 描述 | 啤酒简介这是我们为2021北平机器煎饼节特别酿造的啤酒,灵感来自于天津煎饼的饼皮。它拥有新鲜绿豆汤的淡绿颜色,泡沫细腻持久,入口有清新的绿豆香气和轻柔、奶油般的饱和感,收口清爽、细腻。适合入门级(29)轻度酒体(29)清爽(28)小清新(27)麦香(21)甜(21)泡沫不持久(20)适合女生(15)泡沫少(15)浑浊(14) | 啤酒简介源于“啤酒之都”德国慕尼黑的一款传统的Lager啤酒,充满着浓郁麦香。使用来自巴伐利亚的“特级”啤酒花,酒体呈金黄色,以柔和的酒花香味、顺滑且略带苦味的口感为特色,酒精度低,非常适合解渴。 |
还可以添加 2 款啤酒进行对比 ·
去浏览酒款 →