📋 B2B 样品单
在酒款详情页点击"+ 加样品单"添加 · 最多50款 · 打印即报价单
清空
37款酒
| # | 酒款名 | 厂牌 | 产地 | 风格 | ABV | 包装 | 容量 | 零售价 | 批发价 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 帝伯 琥珀拉格(易拉罐) | 帝伯 | Amber Lager | 6.5% | Can | 355ml | ¥42.50 | ¥23.40 | ✕ | |
| 2 | Scarecrow | 450 North Brewing Company | IN | American IPA | 6.9% | Bottle/Can | 330ml | ¥43.70 | ¥24.00 | ✕ |
| 3 | Jockamo IPA | Abita Brewing Company | LA | American IPA | 6.9% | Bottle/Can | 330ml | ¥43.70 | ¥24.00 | ✕ |
| 4 | Maylani's Coconut Stout | Airways Brewing Company | WA | American Stout | 9% | Bottle/Can | 330ml | ¥50.00 | ¥27.50 | ✕ |
| 5 | Barney Flats Oatmeal Stout | Anderson Valley Brewing Company | CA | Oatmeal Stout | 6.7% | Bottle/Can | 330ml | ¥43.10 | ¥23.70 | ✕ |
| 6 | Kölsch 151 | Blue Mountain Brewery | Virginia | Kölsch | 4.7% | Bottle/Can | 330ml | ¥37.10 | ¥20.40 | ✕ |
| 7 | Lost Sailor IPA | Berkshire Brewing Company | MA | English India Pale Ale (IPA) | 7% | Bottle/Can | 330ml | ¥44.00 | ¥24.20 | ✕ |
| 8 | Bohemian Export Lager | Bohemian Brewery | UT | Dortmunder / Export Lager | 5% | Bottle/Can | 330ml | ¥38.00 | ¥20.90 | ✕ |
| 9 | 5am Saint | 酿造狗 | /未知 | 5% | 20000ml | ¥ | ¥ | ✕ | ||
| 10 | Quarter Mile Double IPA | Blue Hills Brewery | MA | American Double / Imperial IPA | 7% | Bottle/Can | 330ml | ¥44.00 | ¥24.20 | ✕ |
| 11 | Winter White | Bell's Brewery | MI | Witbier | 5.2% | Bottle/Can | 330ml | ¥38.60 | ¥21.20 | ✕ |
| 12 | Storm | 酿造狗 | /未知 | 8% | 20000ml | ¥ | ¥ | ✕ | ||
| 13 | Moe's Original Bar B Que 'Bama Brew Golden Ale | Bonfire Brewing Company | CO | American Blonde Ale | 5.5% | Bottle/Can | 330ml | ¥39.50 | ¥21.70 | ✕ |
| 14 | Manic Mango | 酿造狗 | /未知 | 6% | 20000ml | ¥ | ¥ | ✕ | ||
| 15 | Bramling X | 酿造狗 | /未知 | 7.5% | 20000ml | ¥ | ¥ | ✕ | ||
| 16 | Dog E | 酿造狗 | /未知 | 16.1% | 20000ml | ¥ | ¥ | ✕ | ||
| 17 | 朝日 复活生啤酒(易拉罐) | 朝日 | Specialty / Other | 4.5% | Can | 355ml | ¥36.50 | ¥20.10 | ✕ | |
| 18 | He Said Baltic-Style Porter | 21st Amendment Brewery | CA | Baltic Porter | 8.6% | Bottle/Can | 330ml | ¥48.80 | ¥26.80 | ✕ |
| 19 | 野性 烟熏波特 | 野性 | Smoked Beer | 4.7% | Bottle/Can | 330ml | ¥37.10 | ¥20.40 | ✕ | |
| 20 | 凯撒 黑麦啤酒(易拉罐) | 凯撒 | Dark Lager | 4.7% | Can | 355ml | ¥37.10 | ¥20.40 | ✕ | |
| 21 | 树屋 小火橡 烟熏啤酒(易拉罐) | 树屋 | Smoked Beer | 5.2% | Can | 355ml | ¥38.60 | ¥21.20 | ✕ | |
| 22 | Tejas Lager | Big Bend Brewing Company | TX | Czech Pilsener | 5% | Bottle/Can | 330ml | ¥38.00 | ¥20.90 | ✕ |
| 23 | IPA | Anchor Brewing Company | CA | American IPA | 6.9% | Bottle/Can | 330ml | ¥43.70 | ¥24.00 | ✕ |
| 24 | In-Tents India Pale Lager | Base Camp Brewing Co. | OR | American Pale Lager | 5% | Bottle/Can | 330ml | ¥38.00 | ¥20.90 | ✕ |
| 25 | Big Elm IPA | Big Elm Brewing | Massachusetts | American IPA | 6.9% | Bottle/Can | 330ml | ¥43.70 | ¥24.00 | ✕ |
| 26 | On the Count of 3 (2015) | Baxter Brewing Company | ME | Hefeweizen | 4.8% | Bottle/Can | 330ml | ¥37.40 | ¥20.60 | ✕ |
| 27 | Klickitat Pale Ale | Alameda Brewing | OR | American Pale Ale (APA) | 5% | Bottle/Can | 330ml | ¥38.00 | ¥20.90 | ✕ |
| 28 | Liberty Ale | Anchor Brewing Company | CA | American IPA | 6.9% | Bottle/Can | 330ml | ¥43.70 | ¥24.00 | ✕ |
| 29 | 褪色 阶级战争 哥特兰德里克风格艾尔 | 褪色 | Smoked Beer | 10% | Bottle/Can | 330ml | ¥53.00 | ¥29.20 | ✕ | |
| 30 | La Frontera Premium IPA | Big Bend Brewing Company | TX | American IPA | 6.9% | Bottle/Can | 330ml | ¥43.70 | ¥24.00 | ✕ |
| 31 | Ultra Gnar Gnar IPA | Base Camp Brewing Co. | OR | American IPA | 6.9% | Bottle/Can | 330ml | ¥43.70 | ¥24.00 | ✕ |
| 32 | Jalapeno Pale Ale | Birdsong Brewing Company | NC | American Pale Ale (APA) | 5% | Bottle/Can | 330ml | ¥38.00 | ¥20.90 | ✕ |
| 33 | Back East Golden Ale | Back East Brewing Company | CT | American Blonde Ale | 5.5% | Bottle/Can | 330ml | ¥39.50 | ¥21.70 | ✕ |
| 34 | Big Bend Hefeweizen | Big Bend Brewing Company | TX | Hefeweizen | 4.8% | Bottle/Can | 330ml | ¥37.40 | ¥20.60 | ✕ |
| 35 | Single Hop Ale | Bitter Root Brewing | MT | American Pale Ale (APA) | 5% | Bottle/Can | 330ml | ¥38.00 | ¥20.90 | ✕ |
| 36 | 413 Farmhouse Ale | Big Elm Brewing | Massachusetts | Saison / Farmhouse Ale | 5.5% | Bottle/Can | 330ml | ¥39.50 | ¥21.70 | ✕ |
| 37 | 织造府 浦口码头的秋 烟熏波罗的海波特 | 织造府 | Porter | 7% | Bottle/Can | 330ml | ¥36.00 | ¥19.80 | ✕ |
样品数: 37款
零售总额: ¥1,313.6
批发总额: ¥722.2
批发折扣: 55%
* 价格为AI估算参考,实际价格请联系厂牌确认 · 联系方式: contact@jingniang.cn
还可以添加 13 款 · 浏览可出口酒款 →