📋 B2B 样品单
在酒款详情页点击"+ 加样品单"添加 · 最多50款 · 打印即报价单
清空
58款酒
| # | 酒款名 | 厂牌 | 产地 | 风格 | ABV | 包装 | 容量 | 零售价 | 批发价 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Paleo IPA | North Country Brewing Company | PA | English India Pale Ale (IPA) | 7% | Bottle/Can | 330ml | ¥44.00 | ¥24.20 | ✕ |
| 2 | Hurricane Amber Ale (2004) | Coastal Extreme Brewing Company | RI | American Amber / Red Ale | 6.5% | Can | 355ml | ¥42.50 | ¥23.40 | ✕ |
| 3 | 雪羊 有机蒸汽啤酒 | 雪羊 | California Common | 4.5% | Bottle/Can | 330ml | ¥36.50 | ¥20.10 | ✕ | |
| 4 | Rahr's Blonde | Rahr & Sons Brewing Company | TX | Munich Helles Lager | 5% | Bottle/Can | 330ml | ¥38.00 | ¥20.90 | ✕ |
| 5 | Hammer & Sickle | Renegade Brewing Company | Colorado | Russian Imperial Stout | 8.5% | Bottle/Can | 330ml | ¥48.50 | ¥26.70 | ✕ |
| 6 | Yo Soy Un Berliner | Freetail Brewing Company | TX | Berliner Weissbier | 5.5% | Bottle/Can | 330ml | ¥39.50 | ¥21.70 | ✕ |
| 7 | Weissenheimer | Destihl Brewery | Illinois | Hefeweizen | 4.8% | Bottle/Can | 330ml | ¥37.40 | ¥20.60 | ✕ |
| 8 | 英雄啤酒 及时 浑浊IPA(易拉罐) | 英雄啤酒 | Imperial IPA | 7.8% | Can | 355ml | ¥38.40 | ¥21.10 | ✕ | |
| 9 | Cropduster Mid-American IPA | Thunderhead Brewing Company | NE | American IPA | 6.9% | Can | 355ml | ¥43.70 | ¥24.00 | ✕ |
| 10 | 113 IPA | Sly Fox Brewing Company | PA | American IPA | 6.9% | Bottle/Can | 330ml | ¥43.70 | ¥24.00 | ✕ |
| 11 | 冯塞瓦 天然苹果酒 | 冯塞瓦 | Specialty / Other | 5.5% | Bottle/Can | 330ml | ¥39.50 | ¥21.70 | ✕ | |
| 12 | Patty's Chile Beer | Wynkoop Brewing Company | CO | Chile Beer | 5.5% | Bottle/Can | 330ml | ¥39.50 | ¥21.70 | ✕ |
| 13 | Cut Throat Pale Ale (2011) | Finch's Beer Company | IL | American Pale Ale (APA) | 5% | Bottle/Can | 330ml | ¥38.00 | ¥20.90 | ✕ |
| 14 | Triangle India Pale Ale | Triangle Brewing Company | NC | American IPA | 6.9% | Bottle/Can | 330ml | ¥43.70 | ¥24.00 | ✕ |
| 15 | Night Cat (2014) | Two Brothers Brewing Company | IL | American Dark Wheat Ale | 5.2% | Bottle/Can | 330ml | ¥38.60 | ¥21.20 | ✕ |
| 16 | Green Head IPA | Newburyport Brewing Company | MA | American IPA | 6.9% | Bottle/Can | 330ml | ¥43.70 | ¥24.00 | ✕ |
| 17 | Smittytown | Temperance Beer Company | IL | Extra Special / Strong Bitter (ESB) | 5.5% | Bottle/Can | 330ml | ¥39.50 | ¥21.70 | ✕ |
| 18 | 鲁盖特 红宝石 淡味艾尔 | 鲁盖特 | Mild Ale | 4.4% | Bottle/Can | 330ml | ¥36.20 | ¥19.90 | ✕ | |
| 19 | MechaHopzilla | New Orleans Lager & Ale Brewing ... | LA | American Double / Imperial IPA | 7% | Bottle/Can | 330ml | ¥44.00 | ¥24.20 | ✕ |
| 20 | Summerfest | Sierra Nevada Brewing Company | CA | Czech Pilsener | 5% | Bottle/Can | 330ml | ¥38.00 | ¥20.90 | ✕ |
| 21 | 生姜头 / 罗塞尔 农民 法式窖藏啤酒 | 生姜头 | Specialty / Other | 5.5% | Bottle/Can | 330ml | ¥39.50 | ¥21.70 | ✕ | |
| 22 | NOLA Brown Ale | New Orleans Lager & Ale Brewing ... | LA | English Dark Mild Ale | 5% | Bottle/Can | 330ml | ¥38.00 | ¥20.90 | ✕ |
| 23 | 索恩桥 卢卡斯 清亮型拉格 | 索恩桥 | American Light Lager | 4.2% | Bottle/Can | 330ml | ¥35.60 | ¥19.60 | ✕ | |
| 24 | Hoodoo Voodoo IPA | Three Creeks Brewing | OR | American IPA | 6.9% | Bottle/Can | 330ml | ¥43.70 | ¥24.00 | ✕ |
| 25 | 另一半 每亿万有史以来 三倍新英格兰IPA(易拉罐) | 另一半 | Specialty / Other | 5.5% | Can | 355ml | ¥39.50 | ¥21.70 | ✕ | |
| 26 | 4000 Footer IPA | Woodstock Inn, Station & Brewery | NH | American IPA | 6.9% | Bottle/Can | 330ml | ¥43.70 | ¥24.00 | ✕ |
| 27 | 阿姆斯特尔 慕尼黑淡啤酒(易拉罐) | 阿姆斯特尔 | Specialty / Other | 5.5% | Can | 355ml | ¥39.50 | ¥21.70 | ✕ | |
| 28 | Monkey Fist IPA | Shipyard Brewing Company | ME | American IPA | 6.9% | Bottle/Can | 330ml | ¥43.70 | ¥24.00 | ✕ |
| 29 | Hoperation Overload | Destihl Brewery | Illinois | American Double / Imperial IPA | 7% | Bottle/Can | 330ml | ¥44.00 | ¥24.20 | ✕ |
| 30 | Watermelon Ale | Beer Works Brewery | MA | Fruit / Vegetable Beer | 5.5% | Bottle/Can | 330ml | ¥39.50 | ¥21.70 | ✕ |
| 31 | Park | Fort Point Beer Company | CA | American Pale Wheat Ale | 5.2% | Bottle/Can | 330ml | ¥38.60 | ¥21.20 | ✕ |
| 32 | 马奥 / 创始者 社交型IPA(易拉罐) | 马奥 | Specialty / Other | 5.5% | Can | 355ml | ¥39.50 | ¥21.70 | ✕ | |
| 33 | Soul Doubt | Freetail Brewing Company | TX | American IPA | 6.9% | Bottle/Can | 330ml | ¥43.70 | ¥24.00 | ✕ |
| 34 | 京A 老百姓 加州蒸汽啤酒(易拉罐) | 京A | California Common | 4.5% | Can | 355ml | ¥28.50 | ¥15.70 | ✕ | |
| 35 | 40 Mile IPA | Three Notch'd Brewing Company | Virginia | American IPA | 6.9% | Bottle/Can | 330ml | ¥43.70 | ¥24.00 | ✕ |
| 36 | Wisconsin Amber (1998) | Capital Brewery | WI | Vienna Lager | 5% | Bottle/Can | 330ml | ¥38.00 | ¥20.90 | ✕ |
| 37 | Nebraska India Pale Ale | Nebraska Brewing Company | NE | American IPA | 6.9% | Bottle/Can | 330ml | ¥43.70 | ¥24.00 | ✕ |
| 38 | Initial Point India Pale Ale | Slanted Rock Brewing Company | ID | American IPA | 6.9% | Bottle/Can | 330ml | ¥43.70 | ¥24.00 | ✕ |
| 39 | Suicide Blonde IPA | Red Shedman Farm Brewery and Hop... | MD | Belgian IPA | 7% | Bottle/Can | 330ml | ¥44.00 | ¥24.20 | ✕ |
| 40 | Curious Traveler Shandy | The Traveler Beer Company | VT | Shandy | 5.5% | Bottle/Can | 330ml | ¥39.50 | ¥21.70 | ✕ |
| 41 | Snaggletooth Double Pale Ale | Dolores River Brewery | Colorado | American Double / Imperial IPA | 7% | Bottle/Can | 330ml | ¥44.00 | ¥24.20 | ✕ |
| 42 | Brunette Nut Brown Ale | Nebraska Brewing Company | NE | English Brown Ale | 5.6% | Bottle/Can | 330ml | ¥39.80 | ¥21.90 | ✕ |
| 43 | 卡尔斯克罗 优质皮尔森(易拉罐) | 卡尔斯克罗 | Specialty / Other | 5.5% | Can | 355ml | ¥39.50 | ¥21.70 | ✕ | |
| 44 | Hans' Pils (2015) | Real Ale Brewing Company | TX | German Pilsener | 5% | Bottle/Can | 330ml | ¥38.00 | ¥20.90 | ✕ |
| 45 | 凯斯 朦胧的日出 新英格兰IPA(易拉罐) | 凯斯 | Specialty / Other | 5.5% | Can | 355ml | ¥39.50 | ¥21.70 | ✕ | |
| 46 | Loki Red Ale | Fearless Brewing Company | OR | American Amber / Red Ale | 6.5% | Bottle/Can | 330ml | ¥42.50 | ¥23.40 | ✕ |
| 47 | Dragonfly IPA | Upland Brewing Company | IN | American IPA | 6.9% | Bottle/Can | 330ml | ¥43.70 | ¥24.00 | ✕ |
| 48 | 港口啤酒 波特 | 港口啤酒 | English Porter | 4.5% | Bottle/Can | 330ml | ¥36.50 | ¥20.10 | ✕ | |
| 49 | Wasatch Ghostrider White IPA | Utah Brewers Cooperative | UT | American White IPA | 7% | Bottle/Can | 330ml | ¥44.00 | ¥24.20 | ✕ |
| 50 | Alley Time | Spiteful Brewing Company | IL | American Pale Ale (APA) | 5% | Bottle/Can | 330ml | ¥38.00 | ¥20.90 | ✕ |
| 51 | 生力 安克 皮尔森(易拉罐) | 生力 | Pilsner | 4.9% | Can | 355ml | ¥37.70 | ¥20.70 | ✕ | |
| 52 | Point Cascade Pale Ale (2013) | Stevens Point Brewery | WI | American Pale Ale (APA) | 5% | Bottle/Can | 330ml | ¥38.00 | ¥20.90 | ✕ |
| 53 | Le Mort Vivant | Southern Star Brewing Company | TX | Bière de Garde | 7.1% | Bottle/Can | 330ml | ¥44.30 | ¥24.40 | ✕ |
| 54 | 明日酿造 极夜 热带世涛 | 明日酿造 | Tropical Stout | 4.7% | Bottle/Can | 330ml | ¥29.10 | ¥16.00 | ✕ | |
| 55 | Devil's Harvest Extra Pale Ale | Southern Prohibition Brewing Com... | MS | American Pale Ale (APA) | 5% | Bottle/Can | 330ml | ¥38.00 | ¥20.90 | ✕ |
| 56 | 6 String Saison | South Austin Brewery | Texas | Saison / Farmhouse Ale | 5.5% | Bottle/Can | 330ml | ¥39.50 | ¥21.70 | ✕ |
| 57 | Killer Kolsch | Champion Brewing Company | Virginia | Kölsch | 4.7% | Bottle/Can | 330ml | ¥37.10 | ¥20.40 | ✕ |
| 58 | LuckenBock | South Austin Brewery | Texas | Bock | 5.5% | Bottle/Can | 330ml | ¥39.50 | ¥21.70 | ✕ |
样品数: 58款
零售总额: ¥2,331.2
批发总额: ¥1,281.5
批发折扣: 55%
* 价格为AI估算参考,实际价格请联系厂牌确认 · 联系方式: contact@jingniang.cn