📋 B2B 样品单
在酒款详情页点击"+ 加样品单"添加 · 最多50款 · 打印即报价单
清空
63款酒
| # | 酒款名 | 厂牌 | 产地 | 风格 | ABV | 包装 | 容量 | 零售价 | 批发价 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 伊势角屋 / 巅峰 小猫二匹 新英格兰IPA | 伊势角屋 | Specialty / Other | 5.5% | Bottle/Can | 330ml | ¥39.50 | ¥21.70 | ✕ | |
| 2 | Celsius Summer Ale (2012) | Baxter Brewing Company | ME | American Pale Wheat Ale | 5.2% | Bottle/Can | 330ml | ¥38.60 | ¥21.20 | ✕ |
| 3 | Hill 88 Double IPA | Headlands Brewing Company | California | American Double / Imperial IPA | 7% | Bottle/Can | 330ml | ¥44.00 | ¥24.20 | ✕ |
| 4 | Fist City | Revolution Brewing Company | IL | American Pale Ale (APA) | 5% | Bottle/Can | 330ml | ¥38.00 | ¥20.90 | ✕ |
| 5 | 小丑王 哥特兰德里克 烟熏啤酒 | 小丑王 | Smoked Beer | 6.6% | Bottle/Can | 330ml | ¥42.80 | ¥23.50 | ✕ | |
| 6 | 比萌巨兽 浓缩果汁 新西兰IPA(易拉罐) | 比萌巨兽 | Specialty / Other | 5.5% | Can | 355ml | ¥39.50 | ¥21.70 | ✕ | |
| 7 | Summertime Ale | Crystal Springs Brewing Company | CO | Kölsch | 4.7% | Bottle/Can | 330ml | ¥37.10 | ¥20.40 | ✕ |
| 8 | Old Elephant Foot IPA | Tampa Bay Brewing Company | FL | American IPA | 6.9% | Bottle/Can | 330ml | ¥43.70 | ¥24.00 | ✕ |
| 9 | First Press | Ciderboys | WI | Cider | 4.2% | Bottle/Can | 330ml | ¥35.60 | ¥19.60 | ✕ |
| 10 | 阿古隆 麝香木造 水果兰比克 | 阿古隆 | Specialty / Other | 5.5% | Bottle/Can | 330ml | ¥39.50 | ¥21.70 | ✕ | |
| 11 | Number 22 Porter | Big Bend Brewing Company | TX | American Porter | 7% | Bottle/Can | 330ml | ¥44.00 | ¥24.20 | ✕ |
| 12 | 答案 蛇上而生 墨西哥风格琥珀拉格(易拉罐) | 答案 | Virginia | Amber Lager | 6.5% | Can | 355ml | ¥42.50 | ¥23.40 | ✕ |
| 13 | Wobble | Two Brothers Brewing Company | IL | American IPA | 6.9% | Bottle/Can | 330ml | ¥43.70 | ¥24.00 | ✕ |
| 14 | Westbrook IPA | Westbrook Brewing Company | SC | American IPA | 6.9% | Bottle/Can | 330ml | ¥43.70 | ¥24.00 | ✕ |
| 15 | Atlantic Amber Ale (2004) | New England Brewing Company | CT | American Amber / Red Ale | 6.5% | Bottle/Can | 330ml | ¥42.50 | ¥23.40 | ✕ |
| 16 | 摩悠 阿努比斯 麦芽蜂蜜酒 | 摩悠 | Specialty / Other | 5.5% | Bottle/Can | 330ml | ¥39.50 | ¥21.70 | ✕ | |
| 17 | 斜仓 草坪男孩2号 深色拉格(易拉罐) | 斜仓 | Dark Lager | 5.3% | Can | 355ml | ¥38.90 | ¥21.40 | ✕ | |
| 18 | Whitewater | Great Divide Brewing Company | CO | American Pale Wheat Ale | 5.2% | Bottle/Can | 330ml | ¥38.60 | ¥21.20 | ✕ |
| 19 | 尼罗河 俱乐部皮尔森(南苏丹) | 尼罗河 | Specialty / Other | 5.5% | Bottle/Can | 330ml | ¥39.50 | ¥21.70 | ✕ | |
| 20 | Schoolhouse Honey | Latitude 42 Brewing Company | MI | American Amber / Red Ale | 6.5% | Bottle/Can | 330ml | ¥42.50 | ¥23.40 | ✕ |
| 21 | 盒马 暖姜姜黄风味精酿啤酒(易拉罐) | 盒马 | Specialty / Other | 5.5% | Can | 355ml | ¥31.50 | ¥17.30 | ✕ | |
| 22 | 朝日 Style平衡 嗨棒无醇酒(易拉罐) | 朝日 | Specialty / Other | 5.5% | Can | 355ml | ¥39.50 | ¥21.70 | ✕ | |
| 23 | Dale's Pale Ale | Oskar Blues Brewery (North Carol... | NC | American Pale Ale (APA) | 5% | Bottle/Can | 330ml | ¥38.00 | ¥20.90 | ✕ |
| 24 | Horny Toad Cerveza | COOP Ale Works | Oklahoma | American Blonde Ale | 5.5% | Bottle/Can | 330ml | ¥39.50 | ¥21.70 | ✕ |
| 25 | Wapiti Amber Ale | Mogollon Brewing Company | AZ | American Amber / Red Ale | 6.5% | Bottle/Can | 330ml | ¥42.50 | ¥23.40 | ✕ |
| 26 | 布雷帝国 IPA | 布雷帝国 | Specialty / Other | 5.5% | Bottle/Can | 330ml | ¥39.50 | ¥21.70 | ✕ | |
| 27 | Fascist Pig Ale | Finch's Beer Company | IL | American Amber / Red Ale | 6.5% | Bottle/Can | 330ml | ¥42.50 | ¥23.40 | ✕ |
| 28 | 台虎精酿 花果山 双倍IPA | 台虎精酿 | Specialty / Other | 5.5% | Bottle/Can | 330ml | ¥39.50 | ¥21.70 | ✕ | |
| 29 | Red Clay IPA | Sunken City Brewing Company | VA | American IPA | 6.9% | Bottle/Can | 330ml | ¥43.70 | ¥24.00 | ✕ |
| 30 | 午夜项目 厄里斯 俄罗斯帝国世涛 | 午夜项目 | Specialty / Other | 5.5% | Bottle/Can | 330ml | ¥39.50 | ¥21.70 | ✕ | |
| 31 | Hoptopus Double IPA | Beach Brewing Company | VA | American Double / Imperial IPA | 7% | Bottle/Can | 330ml | ¥44.00 | ¥24.20 | ✕ |
| 32 | Sawtooth Ale | Bitter Root Brewing | MT | American Blonde Ale | 5.5% | Bottle/Can | 330ml | ¥39.50 | ¥21.70 | ✕ |
| 33 | Gerry Dog Stout | Big Elm Brewing | Massachusetts | American Stout | 9% | Bottle/Can | 330ml | ¥50.00 | ¥27.50 | ✕ |
| 34 | Summer Swelter | Baxter Brewing Company | ME | American Pale Wheat Ale | 5.2% | Bottle/Can | 330ml | ¥38.60 | ¥21.20 | ✕ |
| 35 | Mr. Blue Sky | Griffin Claw Brewing Company | MI | American Pale Wheat Ale | 5.2% | Bottle/Can | 330ml | ¥38.60 | ¥21.20 | ✕ |
| 36 | The Brown Note | Against The Grain Brewery | Kentucky | American Brown Ale | 5% | Bottle/Can | 330ml | ¥38.00 | ¥20.90 | ✕ |
| 37 | 平行之界 斯嘉丽 黑麦IPA(易拉罐) | 平行之界 | Specialty / Other | 5.5% | Can | 355ml | ¥39.50 | ¥21.70 | ✕ | |
| 38 | Tug Pale Ale | Marshall Wharf Brewing Company | ME | American Pale Ale (APA) | 5% | Bottle/Can | 330ml | ¥38.00 | ¥20.90 | ✕ |
| 39 | Rye Wit | Freetail Brewing Company | TX | Witbier | 5.2% | Bottle/Can | 330ml | ¥38.60 | ¥21.20 | ✕ |
| 40 | Over the Rail Pale Ale | Pug Ryan's Brewery | CO | American Pale Ale (APA) | 5% | Bottle/Can | 330ml | ¥38.00 | ¥20.90 | ✕ |
| 41 | 台虎 烟熏乌梅 酸啤酒 | 台虎 | Specialty / Other | 5.5% | Bottle/Can | 330ml | ¥39.50 | ¥21.70 | ✕ | |
| 42 | 狮子 6号 IPA | 狮子 | Specialty / Other | 5.5% | Bottle/Can | 330ml | ¥39.50 | ¥21.70 | ✕ | |
| 43 | Local 5 Pale Ale | Pikes Peak Brewing Company | CO | American Pale Ale (APA) | 5% | Bottle/Can | 330ml | ¥38.00 | ¥20.90 | ✕ |
| 44 | Morning Wood Wheat (Current) | Pug Ryan's Brewery | CO | American Pale Wheat Ale | 5.2% | Bottle/Can | 330ml | ¥38.60 | ¥21.20 | ✕ |
| 45 | 午夜计划 邪恶葡萄柚 酸艾尔 | 午夜计划 | Specialty / Other | 5.5% | Bottle/Can | 330ml | ¥39.50 | ¥21.70 | ✕ | |
| 46 | Old Grogham Imperial India Pale Ale | Natian Brewery | Oregon | American Double / Imperial IPA | 7% | Bottle/Can | 330ml | ¥44.00 | ¥24.20 | ✕ |
| 47 | Narragansett Summer Ale | Narragansett Brewing Company | RI | American Pale Wheat Ale | 5.2% | Bottle/Can | 330ml | ¥38.60 | ¥21.20 | ✕ |
| 48 | 札幌 麦芽与啤酒花 赤 琥珀拉格(易拉罐) | 札幌 | Amber Lager | 6.5% | Can | 355ml | ¥42.50 | ¥23.40 | ✕ | |
| 49 | Deception | Black Market Brewing Company | CA | American Blonde Ale | 5.5% | Bottle/Can | 330ml | ¥39.50 | ¥21.70 | ✕ |
| 50 | 小丑 IPA | 小丑 | Specialty / Other | 5.5% | Bottle/Can | 330ml | ¥39.50 | ¥21.70 | ✕ | |
| 51 | Kadigan | New Republic Brewing Company | TX | American Blonde Ale | 5.5% | Bottle/Can | 330ml | ¥39.50 | ¥21.70 | ✕ |
| 52 | Baby Daddy Session IPA | Speakasy Ales & Lagers | CA | American IPA | 6.9% | Bottle/Can | 330ml | ¥43.70 | ¥24.00 | ✕ |
| 53 | 种子 太阳以东 黑麦IPA(易拉罐) | 种子 | Rye IPA | 7.2% | Can | 355ml | ¥44.60 | ¥24.50 | ✕ | |
| 54 | 索恩桥 卢卡斯 清亮型拉格 | 索恩桥 | American Light Lager | 4.2% | Bottle/Can | 330ml | ¥35.60 | ¥19.60 | ✕ | |
| 55 | 半颠 生如夏花 印度淡色拉格(易拉罐) | 半颠 | Specialty / Other | 5.5% | Can | 355ml | ¥39.50 | ¥21.70 | ✕ | |
| 56 | Third Eye Enlightened Pale Ale | Steamworks Brewing Company | CO | American Pale Ale (APA) | 5% | Bottle/Can | 330ml | ¥38.00 | ¥20.90 | ✕ |
| 57 | 2014 IPA Cicada Series | Southern Prohibition Brewing Com... | MS | American IPA | 6.9% | Bottle/Can | 330ml | ¥43.70 | ¥24.00 | ✕ |
| 58 | 布鲁乔斯 / 费登斯 贾斯帕 帝国IPA(易拉罐) | 布鲁乔斯 | Specialty / Other | 5.5% | Can | 355ml | ¥39.50 | ¥21.70 | ✕ | |
| 59 | Trigger Blonde Ale | Crabtree Brewing Company | CO | American Blonde Ale | 5.5% | Bottle/Can | 330ml | ¥39.50 | ¥21.70 | ✕ |
| 60 | Nice Rack IPA | Southern Oregon Brewing Company | OR | American IPA | 6.9% | Bottle/Can | 330ml | ¥43.70 | ¥24.00 | ✕ |
| 61 | 野蛮酿造 骷髅头 皆是琥珀拉格(易拉罐) | 野蛮酿造 | Amber Lager | 6.5% | Can | 355ml | ¥42.50 | ¥23.40 | ✕ | |
| 62 | Northern Lights India Pale Ale | Starr Hill Brewery | VA | American IPA | 6.9% | Bottle/Can | 330ml | ¥43.70 | ¥24.00 | ✕ |
| 63 | Northern Lights India Pale Ale | Starr Hill Brewery | VA | American IPA | 6.9% | Bottle/Can | 330ml | ¥43.70 | ¥24.00 | ✕ |
样品数: 63款
零售总额: ¥2,548.6
批发总额: ¥1,400.8
批发折扣: 55%
* 价格为AI估算参考,实际价格请联系厂牌确认 · 联系方式: contact@jingniang.cn